













| 本体価格(税込) | 38.9万円 | 排気量 | 660cc | |
| 支払総額(税込) | 42.9万円 | 乗車定員 | 4名 | |
| 走行距離 | 6.4万km | エンジン種別 | ガソリン | |
| 年式(初度登録年) | 2012(H24) | 駆動方式 | 2WD | |
| 色 | 青II | ドア数 | 5 | |
| 車台末尾番号 | 460 | ミッション | インパネCVT | |
| 車検 | 2025(R07)年12月 | |||
| 法定整備 | 法定整備無 |
|||
| 保証 | 保証無 |
|||
| 修復歴 | あり | リサイクル料 | リ済込 | |
| 装備仕様 | ||||
| コメント | ||||
| 本体価格 (税込) |
38.9万円 | |||
| 排気量 | 660cc | |||
| 支払総額 (税込) |
42.9万円 | |||
| 乗車定員 | 4名 | |||
| 走行距離 | 6.4万km | |||
| エンジン種別 | ガソリン | |||
| 年式 (初度登録年) |
2012(H24) | |||
| 駆動方式 | 2WD | |||
| 色 | 青II | |||
| ドア数 | 5 | |||
| 車台末尾番号 | 460 | |||
| ミッション | インパネCVT | |||
| 車検 | 2025(R07)年12月 | |||
| 法定整備 | 法定整備無 |
|||
| 保証 | 保証無 |
|||
| 修復歴 | あり | |||
| リサイクル料 | リ済込 | |||
| 装備仕様 | ||||
| コメント | ||||




